投資回報分析:
投資額增長1.4倍,每單2萬元。
時間 總投資額 周期分紅 每期分紅 累計(jì)分紅 服務(wù)補(bǔ)貼 累計(jì)補(bǔ)貼
時間 | 總投資額 | 周期分紅 | 每期分紅 | 累計(jì)分紅 | 服務(wù)補(bǔ)貼 | 累計(jì)補(bǔ)貼 |
第一期 | 200000 | 1% | 200 | 200 | 60 | 60 |
第二期 | 280000 | 1% | 280 | 480 | 84 | 144 |
第三期 | 392000 | 1% | 390 | 870 | 117 | 261 |
第四期 | 548800 | 1% | 550 | 1420 | 165 | 426 |
第五期 | 768320 | 1% | 770 | 2190 | 231 | 657 |
第六期 | 1075648 | 1% | 1080 | 3270 | 324 | 981 |
第七期 | 1505907 | 1% | 1500 | 4770 | 450 | 1431 |
第八期 | 2108270 | 1% | 2100 | 6870 | 630 | 2061 |
第九期 | 2951578 | 1% | 3000 | 9870 | 900 | 2961 |
第十期 | 4132209 | 1% | 4100 | 13970 | 1230 | 4191 |
第十一期 | 5785093 | 1% | 5800 | 19770 | 1740 | 5931 |
第十二期 | 8099130 | 1% | 8100 | 27870 | 2430 | 8361 |
第十三期 | 11338782 | 1% | 11300 | 39170 | 3390 | 11751 |
第十四期 | 15874295 | 1% | 15900 | 55070 | 4770 | 16521 |
第十五期 | 22224013 | 1% | 22200 | 77270 | 6660 | 23181 |
第十六期 | 31113619 | 1% | 31100 | 108370 | 9330 | 32511 |
第十七期 | 43559066 | 1% | 43500 | 151870 | 13050 | 45561 |
第十八期 | 60982693 | 1% | 48130 | 200000 | 14439 | 60000 |
市場計(jì)劃分析:
1、加盟商每期分紅1%,20天為一期,共18期,合計(jì)18%。
2、貴賓會員享受直接推薦朋友的每期分紅的 30% (總播出30%*18%=5.4%)
注:在加盟商累計(jì)分紅到投資額1.5倍前,必須進(jìn)行重復(fù)購買同等金額的股權(quán)或者服務(wù)二位加盟商。
3、購買兩萬會員卡客戶為公司貴賓客戶,每位貴賓會員推薦兩名貴賓會員,成為公司至尊會員,可參與公司的幸運(yùn)盤分紅。