級別 | 投資金額 | 開發(fā)獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)1:1 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)日封頂 | 見點(diǎn)獎(jiǎng) | 領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng) | 基金分紅 |
一星 | 100美金 | 7% | 15% | 100美金 | 1美金 | 2代5% | 3美金/周 |
二星 | 500美金 | 8% | 15% | 500美金 | 5美金 | 3代5% | 15美金/周 |
三星 | 1000美金 | 10% | 15% | 1000美金 | 10美金 | 4代5% | 30美金/周 |
四星 | 2000美金 | 12% | 15% | 2000美金 | 20美金 | 5代5% | 60美金/周 |
五星 | 5000美金 | 12% | 15% | 5000美金 | 50美金 | 5代5% | 150美金/周 |
六星 | 10000美金 | 12% | 15% | 10000美金 | 100美金 | 5代5% | 300美金/周 |
VIP | 30000美金 | 15% | 17% | 40000美金 | 400美金 | 8代5% | 900美金/周 |
1、報(bào)單服務(wù)費(fèi)2%。
2、網(wǎng)絡(luò)管理費(fèi)15美金每年,在第一次獎(jiǎng)金中扣除。
3、稅收10%,產(chǎn)生獎(jiǎng)金就扣稅。
4、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)2%,夠10美金即可提現(xiàn)。
5、每個(gè)級別會員都配有原始股和概念股兩種股票,數(shù)額與投資額相同。